14^ Giornata di Ritorno

Casa Trasferta
PT G V N P F S G V N P F S G V N P F S
64 31 18 10 3 52 25 16 11 3 2 29 12 15 7 7 1 23 13
61 31 18 7 6 47 27 16 12 3 1 29 10 15 6 4 5 18 17
55 31 16 7 8 53 33 15 9 4 2 30 14 16 7 3 6 23 19
48 31 14 6 11 44 38 15 8 2 5 21 16 16 6 4 6 23 22
46 31 12 10 9 39 25 15 9 1 5 26 11 16 3 9 4 13 14
46 31 12 10 9 44 38 16 8 6 2 29 19 15 4 4 7 15 19
46 31 13 7 11 39 39 15 9 2 4 21 12 16 4 5 7 18 27
39 31 9 12 10 21 23 15 6 5 4 11 10 16 3 7 6 10 13
38 31 9 11 11 30 33 15 5 6 4 12 10 16 4 5 7 18 23
38 31 10 8 13 41 50 15 6 4 5 22 21 16 4 4 8 19 29
Cos
37 31 10 7 14 44 46 16 7 5 4 28 20 15 3 2 10 16 26
36 31 9 9 13 35 44 16 4 6 6 16 21 15 5 3 7 19 23
36 31 9 9 13 43 56 15 4 7 4 22 21 16 5 2 9 21 35
34 31 7 13 11 39 45 16 4 6 6 27 25 15 3 7 5 12 20
34 31 7 13 11 28 37 16 4 8 4 16 18 15 3 5 7 12 19
32 31 7 11 13 37 48 16 3 9 4 17 21 15 4 2 9 20 27
32 31 7 11 13 37 51 15 4 4 7 21 30 16 3 7 6 16 21
30 31 7 9 15 28 43 16 4 4 8 14 19 15 3 5 7 14 24